Мощность двигателя кВт. | Частота вращения двигателя , об/мин | ||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | |
0,18 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
0,27 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
0,37 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
0,55 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
0,8 | 8 025 | 9 345 | 10 680 | 12 015 | 13 350 | 14 685 | 16 035 |
1,1 | 8 655 | 10 095 | 11 535 | 12 960 | 14 415 | 15 855 | 17 295 |
1,5 | 8 925 | 10 410 | 11 880 | 13 365 | 14 760 | 16 335 | 17 820 |
2,2 | 9315 | 10875 | 12420 | 13965 | 15525 | 17085 | 18615 |
3.0 | 9960 | 11625 | 13290 | 14955 | 16620 | 18285 | 19935 |
4.0 | 11400 | 13305 | 15210 | 17100 | 19005 | 20910 | 22800 |
5,5 | 15720 | 18330 | 20955 | 22875 | 26190 | 28815 | 31440 |
7,5 | 18585 | 21660 | 24765 | 27855 | 30960 | 34050 | 37155 |
11.0 | 21375 | 24705 | 28230 | 31770 | 35295 | 38820 | 42360 |
15.0 | 24570 | 28635 | 32745 | 36840 | 40920 | 45015 | 49125 |
18,5 | 27345 | 29340 | 33150 | 41025 | 45600 | 50145 | 54705 |
22.0 | 31425 | 40305 | 46080 | 51810 | 57585 | 63345 | 69105 |
30.0 | 43545 | 50775 | 58035 | 65295 | 72555 | 79815 | 87060 |
37.0 | 48390 | 56445 | 64515 | 72585 | 80655 | 88710 | 96780 |
45.0 | 56610 | 66015 | 75450 | 84885 | 94305 | 103755 | 113175 |
55.0 | 71025 | 82875 | 94710 | 106530 | 118395 | 130215 | 142065 |
75.0 | 91950 | 107280 | 122610 | 137940 | 153240 | 168600 | 183900 |
90.0 | 115575 | 134880 | 148290 | ——— | ——— | ——— | ——— |
110.0 | 132525 | 154620 | 176700 | ——— | ——— | ——— | ——— |
132.0 | 177870 | 207510 | 237165 | ——— | ——— | ——— | ——— |
160.0 | 233655 | 272595 | 311580 | ——— | ——— | ——— | ——— |
200.0 | 338295 | 394695 | 451050 | ——— | ——— | ——— | ——— |
250.0 | 481050 | 561075 | 641100 | ——— | ——— | ——— | ——— |
315.0 | 571605 | 666885 | 762150 | ——— | ——— | ——— | ——— |
ЭЛ.ДВ KARCHER до 6.0 Квт | 40140 |
ЭЛ.ДВ KARCHER до 9.0 КВт | 53700 |
ЭЛ.ДВ KRANZLE до 3.5 КВт | 20865 |
ЭЛ.ДВ KRANZLE от 4.0-7.5 КВт | 29145 |
При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ, сокращении сроков ремонта, при расчёте стоимости ремонта к таблицам применяются коэффициенты:
Ремонт крановых и металлургических электродвигателей с фазным ротором | 2.0 |
Ремонт только фазного ротора | 1.1 |
Ремонт двухскоростных однообмоточных электродвигателей | 1.7 |
Ремонт двухскоростных двухобмоточных электродвигателей | 2.0 |
Ремонт трёх и четырёхскоростных электродвигателей | 2.3 |
Ремонт электродвигателей иностранных фирм | 1.3 |
Ремонт однофазных электродвигателей | 1.6 |
Ремонт только статора | 0.95 |
Ремонт асинхронных электродвигателей без смены обмоток | 0.5 |
Срочность ремонта (24 часа) | 1.8 |
Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. | 1.1 |
Отсутствие обмотки в старом электродвигателе | 1.3 |
Ремонт электродвигателей с шинной обмоткой | 1.7 |
Модернизация с изменением мощности, частоты вращения, напряжения | 1.5 |
COPYRIGHT © 2022: РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ГЕНЕРАТОРОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ, СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ.